Servicio técnico
Coordiná el trámite por WhatsApp, consultá el estado con tu código de seguimiento y revisá precios orientativos más abajo.
Reparaciones y trámite
- Si todavía no coordinaste el ingreso o el presupuesto, escribinos por WhatsApp: lo vemos rápido y sin vueltas.
- Cuando damos de alta tu caso, te enviamos un código de seguimiento por correo.
- En el panel de la derecha podés ver el estado y la fecha estimada cuando esté cargada.
Presupuesto, pagos y detalle del trámite siguen por WhatsApp; acá el foco es el estado del taller.
Código de seguimiento
Ingresá el código que te enviamos por correo (letras y números, sin espacios).
Reparación en el momento
Precios y cobertura de reparaciones
Valores en USD con repuesto indicado. Donde dice «Consultar», cotizamos por WhatsApp o en tienda según stock y diagnóstico.
Escribir por WhatsAppCerramos precio y turno por chat · sin pago en la web
Mostramos solo las filas del modelo elegido en cada tabla.
Cambio de batería
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Ampsentrix | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Ampsentrix | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Ampsentrix | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Ampsentrix | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Ampsentrix | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Ampsentrix | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Ampsentrix | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Ampsentrix | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Ampsentrix | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Ampsentrix | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
- Mano de obra incluida
- Precio final según diagnóstico y stock
Módulo (pantalla completa)
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Repart | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Repart | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Repart | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Repart | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Repart | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone X | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Repart | US$ 75 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Repart | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Repart | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Repart | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Repart | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Repart | US$ 100 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Repart | US$ 95 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Repart | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Repart | US$ 100 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Repart | US$ 115 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Repart | US$ 125 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Repart | US$ 110 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Repart | US$ 150 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Repart | US$ 125 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Repart | US$ 150 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Repart | US$ 170 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Repart | US$ 170 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Repart | US$ 190 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Repart | US$ 195 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Repart | US$ 200 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Repart | US$ 200 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Repart | US$ 260 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Repart | US$ 280 | 4 hs | 3 meses |
- Incluye panel y táctil según modelo
Speaker (altavoz auricular)
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
Buzzer (vibrador)
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 35 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 40 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 45 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
Micrófono / pin de carga
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 90 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
Cámara trasera
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | VEZR | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | VEZR | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | VEZR | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | VEZR | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | VEZR | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | VEZR | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | VEZR | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | VEZR | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | VEZR | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | VEZR | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | VEZR | US$ 125 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | VEZR | US$ 90 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | VEZR | US$ 125 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | VEZR | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | VEZR | US$ 60 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | VEZR | US$ 125 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | VEZR | US$ 125 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | VEZR | US$ 85 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | VEZR | US$ 120 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | VEZR | US$ 100 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | VEZR | US$ 120 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | VEZR | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | VEZR | US$ 95 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | VEZR | US$ 105 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | VEZR | US$ 115 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | VEZR | US$ 105 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | VEZR | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | VEZR | US$ 110 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | VEZR | US$ 115 | 2 hs | 3 meses |
Cámara frontal
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 50 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 55 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 65 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | US$ 70 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | US$ 75 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | US$ 80 | 2 hs | 3 meses |
Vidrio de cámara
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | Consultar | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 20 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 22 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 22 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 22 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 22 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 26 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 26 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 26 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | US$ 26 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 25 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | US$ 30 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | US$ 30 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | US$ 30 | 2 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | US$ 30 | 2 hs | 3 meses |
Tapa trasera
| Modelo | Repuesto | Precio | Tiempo | Garantía |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6S Plus | Generica | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 7 | Generica | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 7 Plus | Generica | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 8 | Generica | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2020 | Generica | Consultar | 4 hs | 3 meses |
| iPhone SE 2022 | Generica | US$ 50 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 8 Plus | Generica | US$ 55 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone X | Generica | US$ 55 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xs | Generica | US$ 55 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xr | Generica | US$ 55 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone Xs Max | Generica | US$ 55 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 | Generica | US$ 82 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro | Generica | US$ 82 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 11 Pro Max | Generica | US$ 82 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Mini | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 12 Pro Max | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Mini | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 13 Pro Max | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Plus | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 14 Pro Max | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Plus | Generica | US$ 85 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 15 Pro Max | Generica | US$ 90 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 | Generica | US$ 100 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Plus | Generica | US$ 100 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro | Generica | US$ 105 | 4 hs | 3 meses |
| iPhone 16 Pro Max | Generica | US$ 105 | 4 hs | 3 meses |
Trabajos de placa
Presupuesto
Consultar
Plazo / garantía
Consultar
Coordinación
WhatsApp o tienda
Condiciones de garantía
- Defectos de la reparación realizada
- Repuesto instalado en el servicio
- Plazos según lo informado al cliente
💬
¿Necesitás una cotización personalizada?
Envianos un mensaje por WhatsApp con modelo y falla.
Contactar por WhatsAppRespuesta en menos de 10 min. (Lun – Sáb 10–19 hs)
